Продукция » Весы » Весы торговые » Весы торговые AP
Самые популярные уже много лет торговые весы с дисплем на стойке. Удачная надежная конструкция, функциональность и простота делают продуктовые весы АР лучшими по соотношению "цена-качество" среди конкурентов.
• Автоматическая установка нуля и автоматическая регулировка коэффициента усиления
• Выборка массы тары из диапазона взвешивания
• Расчет стоимости товара по его цене и массе
• Суммирование стоимости покупки из нескольких товаров
• Запоминание цены товаров
• Интерфейс RS-232C
• Двухдиапазонный режим взвешивания
• Кассовый интерфейс
Достоинствамодели AP-EX:
• Память на 200 товаров
• Учет штучных товаров
• Расчет сдачи
• Исправление последней покупки
Опции
• Увеличенная платформа 440×275×50 мм
| Модель | AP-M | AP-EX | ||
| Предел взвешивания, кг | 6 | 15 | 30 | |
| Цена поверочного деления, г | 1/2 | 2/5 | 5/10 | |
| Питание | 110 ~ 240 В, 49 ~ 51 Гц | |||
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 10 | |||
| Диапазон рабочих температур, °C | -10 ~ +40 | |||
| Тип дисплея | флюоресцентный | |||
| Количество знаков | 5 (МАССА) 6 (ЦЕНА) 6/7 (СТОИМОСТЬ) | |||
| Число клавиш цены | 7 | 28 | ||
| Число ячеек адресной памяти цены | - | 28 | ||
| Учет штучных товаров | - | + | ||
| Расчет сдачи | - | + | ||
| Исправление последней покупки | - | + | ||
| Суммарная стоимость покупки | + | + | ||
| Тестирование дисплея | + | - | ||
| Клавиши НУЛЬ, ТАРА | + | + | ||
| 2-сторонний флюоресцентный дисплей | + | + | ||
| Диагностика неисправностей | + | + | ||
| Размеры платформы, мм | 340 х 215 (из нержавеющей стали) | |||
| Габаритные размеры, мм | 435×325×495 | |||
| Масса, кг, не более | 6,5 | |||
Вернуться к списку



