Помощник » Весы для фасовки » Напольные влагозащищенные
  • Поворот и наклон весового индикатора типа BI
   • Водозащитное исполнение по классу IP-65 (кроме модели BW(BN)-500), датчик герметизирован
   • Ограничительные упоры для механической защиты датчика
   • Питание от сети через адаптер или от батарей 
   • Автоматическое отключение питания в перерывах
   • Выборка массы тары из всего диапазона взвешивания
   • Компараторный и счетный режимы работы
   • Усреднение показаний массы при нестабильной нагрузке
   • Мембранная клавиатура
   • Индикация разрядки батарей
   • Диагностика неисправностей
   • Интерфейс RS-232
Достоинства  
    • Питание от аккумулятора
   • Подсветка дисплея (В)
| Модель | BW-6RB | BW-15RB | BW-30RB | BW-60RB | BW-150RB | BW(BN)-500 | 
| Предел взвешивания, кг | 6 | 15 | 30 | 60 | 150 | 500 | 
| Цена поверочного деления, г | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 200 | 
| Питание | от сети 110 ~ 240 В, 49 ~ 51 Гц через адаптер или от батарей 9В (кроме модели BW(BN)-500) | |||||
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 0,15 | 10 | ||||
| Диапазон рабочих температур, °C | -10 ~ +40 | |||||
| Тип дисплея | Жидкокристаллический | Флуоресцентный | ||||
| Количество знаков | 5 | |||||
| Размеры платформы, мм | 280×280 | 370×500 | 456×645 | |||
| Габаритные размеры, мм | 280×280×580 | 650×420×800 | 716×456×840 | |||
| Масса, кг, не более | 5,3 | 17,4 | 30 | |||
• Класс точности по ГОСТ 29329 - средний
   • Определение массы груза
   • Автоматическая установка нуля
   • Автоматическая калибровка коэффициента усиления
   • Выборка массы тары из диапазона взвешивания
   • Диагностика неисправностей
   • Двухдиапазонный режим взвешивания
   • Интерфейс RS232
Технические характеристики
| Модель | ND-300E | 
| Предел взвешивания, кг | 300 | 
| Цена поверочного деления, г | 50/100 | 
| Макс. выборка массы тары, кг | 300 | 
| Тип измерения | Тензометрический | 
| Питание | 187 ~ 242 В, 49 ~ 51 Гц | 
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 10 | 
| Диапазон рабочих температур, °C | -10... + 40 | 
| Тип дисплея | Флуоресцентный | 
| Количество знаков | 5 | 
| Указатели дисплея | НУЛЬ, ТАРА | 
| Размеры платформы, мм | 456×645 | 
| Габаритные размеры, мм | 716×456×840 | 
| Масса, кг, не более | 30 | 



